Litiny se základní strukturou tvořenou austenitem (Ni-rezist)
- jedná se o vysoce legované litiny pro použití v extrémních podmínkách nevhodných pro jiný druh materiálů
- jednotlivé typy těchto litin zaručují následující specifické vlastnosti: korozivzdornost v agresivním prostředí, žárupevnost, žáruvzdornost, otěruvzdornost, nemagnetičnost, kluzné vlastnosti, atp.
Označení litiny
| podle DIN 1694 | podle ASTM A436 |
Rm/Mpa | Rp0,2/Mpa | A5(%) | HB | tvar grafitu |
| GGG NiCr 20-2 | D-2B | 380 | 210 | 8 | 140-200 | kuličkový |
| GGG NiCr 20-3 | D-2B | 400 | 220 | 6 | 150-255 | kuličkový |
| GGG NiSiCr 20-4-2 | - | 370 | 220 | 10 | 180-230 | kuličkový |
| GGG Ni 22 | D-2C | 380 | 210 | 20 | 130-170 | kuličkový |
| GGG NiMn 23-4 | D-2M | 420 | 180 | 27 | 150-180 | kuličkový |
| GGG NiCr 30-3 | D-3 | 380 | 220 | 7 | 140-200 | kuličkový |
| GGG NiCr 30-1 | D-3A | 380 | 210 | 13 | 130-190 | kuličkový |
| GGG NiSiCr 30-5-5 | D-4 | 400 | 240 | 1 | 170-250 | kuličkový |
| GGG Ni 35 | D-5 | 380 | 210 | 20 | 130-180 | kuličkový |
| GGG NiCr 35-3 | D-55 | 380 | 220 | 5 | 140-190 | kuličkový |
| GGG NiMn 13-7 | - | 400 | 220 | 10 | 120-150 | kuličkový |
| GG NiCuCr 1562 | - | 170 | - | 1 | 140-200 | lupínkový |
Pozn.: Podrobné informativní materiálové listy se nacházejí v sekci "související normy"
Detailnější informace a normy ke stažení zde .

