Litiny s lupínkovým grafitem (LLG)
Označení litiny
| dle ČSN | dle DIN 1691 | Rm/Mpa | poznámka | struktura |
| 422410 | GG-10 | 20 | - | ferit - perlit |
| 422415 | GG-15 | 15 | - | ferit - perlit |
| 422420 | GG-20 | 200 | - | perlit - ferit |
| 422425 | GG-25 | 250 | - | perlit |
| 422430 | GG-30 | 300 | - | perlit |
| 422465 | - | 98 | křemíková,žáruvzdorná | ferit - perlit |
| 422481 | - | 147 | Al,Cr žáruvzdorná | perlit - ferit |
| 422483 | - | 59 | křemíková,.... | - |
Pozn.: Podrobné informativní materiálové listy se nacházejí v sekci "související normy"

